歡迎進入上海鑫嵩實業(yè)有限公司網站!
德國wtw電導率測量儀Cond 3310可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS和溫度,連接各種標準電導率電極,不同電極可分別設定測量配置參數
品牌 | WTW/德國 |
---|
德國wtw電導率測量儀Cond 3310
特點
* 可測量電導率,電阻率,鹽度,TDS和溫度
* 可連接各種標準電導率電極,不同電極可分別設定測量配置參數
* 自動量程,自動讀數功能,響應時間10秒,重復性<0.5%
* 電導常數可自動校準或手動調節(jié)
* 存儲功能,可自動或手動存儲,每組數據包括測量值,溫度,日期,時間,編號及測量時的校準狀態(tài)等
* 自動存儲5000組測量數據,可在1s-60min之間設定存儲間隔,手動存儲200組測量數據
* USB接口,測量數據可同步傳輸到PC,也用于軟件升級
* 背光顯示及自動關機功能(可在10min-24h之間設定)
Cond 3310技術參數 | |||
尺寸 | 180×80×55mm | ||
重量 | 0.4Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存溫度 | -25~+65℃ | |
工作溫度 | -10~+55℃ | ||
電源 | 堿性電池 | 4AA×1.5V,壽命800小時(無背光) | |
數據接口 | 類型 | USB B 數據輸出 | |
電纜長度 | 3米 | ||
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導率[μS/cm] | 0.000~1.999 * | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 ** | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1999 | 1 | ||
電導率[mS/cm] | 2.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
20.0~199.9 | 0.1 | ||
200~1000 | 1 | ||
電阻率[Ohm*cm] | 0.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[kOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
電阻率[MOhm*cm] | 1.00~9.99 | 0.01 | ±0.5% |
10.0~99.9 | 0.1 | ||
100~999 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS | 0~1999 mg/L | 1 | ±0.5% |
0~19.99 g/L | 0.01 | ||
0~199.9 g/L | 0.1 | ||
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
電導常數 C | 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~0.880cm-1 | |||
手動調節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | ||
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~25.000cm-1 | |||
參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ |
標準配置
2CA301 | Cond 3310 SET1,主機,TetraCon 325電極,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA302 | Cond 3310 SET2,主機,TetraCon 325-3電極/3米線,攜帶箱,1413μS/cm標準液,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
2CA304 | Cond 3310 SET4,主機,LR 325/01電極,攜帶箱,電極支架,燒杯,4AA1.5V電池,使用手冊,光盤,USB軟件和電纜 |
選購附件 | |
洽詢 | 各種電導率電極,校準液等。 |
技術參數
尺寸 | 90×200×190mm | ||
重量 | 1.5Kg(不含電源適配器) | ||
機械結構 | 防護等級 | IP67 | |
環(huán)境條件 | 保存 | -25~+65℃ | |
| 操作 | -10~+55℃ | |
電源 | 可充電電池 | NiCad可充電電池,1次充電可工作600小時 | |
| AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz | |
輸出:9VDC/1.5A | |||
串口 | 類型 | RS232,數據輸出 | |
| 電纜長度 | 15米 | |
測量參數 | 量程 | 分辨率 | 精度 |
電導率[μS/cm] | 0.000~1.999 | 0.001 | ±0.5% |
0.00~19.99 | 0.01 | ||
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~1999 | 1 | ||
電導率[mS/cm] | 0.00~19.99 | 0.01 | ±0.5% |
0.0~199.9 | 0.1 | ||
0~500 | 1 | ||
鹽度SAL | 0.0~70.0 | 0.1 | ±0.1 |
TDS[mg/L] | 0~1999 | 1 | ±1 |
溫度T[℃] | -5.0~+105.0 | 0.1 | ±0.1 |
手動溫度輸入[℃] | -20~+130 | 1 |
|
電導常數 | 電導常數 C | 范圍 | |
| 自動校準 | 0.450~0.500cm-1 | |
0.800~1.200cm-1 | |||
| 手動調節(jié) | 0.010cm-1(固定值) | |
0.090~0.110cm-1 | |||
0.250~2.500cm-1 | |||
參比溫度 | 可調 | 20℃或25℃ |
標準配置
3C30-010 | 主機,110-240VAC適配器,使用手冊, 不含電極 |
選購附件 | |
301960 | TetraCon? 325電導率電極,內置溫度傳感器,1.5米線,電導常數K=0.475cm-1 |
301980 | TA 197 LF-25,深水電導率電極,內置溫度傳感器,25米線 |
301981 | TA 197 LF-40,深水電導率電極,內置溫度傳感器,40米線 |
301982 | TA 197 LF-60,深水電導率電極,內置溫度傳感器,60米線 |
301983 | TA 197 LF-100,深水電導率電極,內置溫度傳感器,100米線 |
17701838699