歡迎進(jìn)入上海鑫嵩實(shí)業(yè)有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 美國(guó)奧立龍水質(zhì)分析儀 / 奧立龍PH計(jì) / 美國(guó)奧立龍Orion 320C-06A便攜式電導(dǎo)率儀
美國(guó)奧立龍Orion 320C-06A便攜式電導(dǎo)率儀適于量程自動(dòng)選擇,與各類電導(dǎo)電極配合使用,測(cè)量從超純水到鹽溶液的各類樣品
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | HACH/哈希 | 使用校準(zhǔn)液 | 4 |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 |
測(cè)量范圍 | 0-14 | 測(cè)定精度 | 0.01 |
參數(shù)種類 | 單參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
儀器種類 | 臺(tái)式 |
美國(guó)奧立龍Orion 320C-06A便攜式電導(dǎo)率儀
320C-06A 便攜式純水電導(dǎo)率套裝功能特點(diǎn)
• 操作界面有中文、英文等6種語(yǔ)言供選擇。
• AUTO-READTM功能可將讀數(shù)鎖定,當(dāng)數(shù)據(jù)穩(wěn)定時(shí)會(huì)顯示指示圖標(biāo)。定時(shí)讀數(shù)功能可在設(shè)置的間隔時(shí)間內(nèi)自動(dòng)記錄讀數(shù)。
• 內(nèi)置海水鹽度曲線。
• TDS測(cè)量時(shí)可選擇線性或ISO/EN 27888曲線。
• 可保存多至2000組測(cè)量數(shù)據(jù),符合GLP標(biāo)準(zhǔn)。
• 可使用USB或RS232接口和附帶的數(shù)據(jù)分析軟件來(lái)傳輸數(shù)據(jù)或更新儀表軟件。
• 臺(tái)式和便攜式儀器均可使用AA電池或電源適配器。
• 臺(tái)式防護(hù)等級(jí)IP54,便攜式防護(hù)等級(jí)IP67。
美國(guó)奧立龍Orion 320C-06A便攜式電導(dǎo)率儀
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量范圍 | 0.000 到 3000mS/cm |
分辨率 | 四位有效數(shù)字 , 蕞低到 0.001 µ S/cm |
相對(duì)精度 | 0.5% ± 1 字或 0.01 µ S/cm( 取兩者中較大的 ) |
鹽度 | 0.0001 到 100M? |
TDS | 0.01 到 80.0pptNaCl |
電池常數(shù) | 0 到 19999mg/l |
參比溫度 | 15 ℃ .20 ℃或 25 ℃ |
電池兼容性 | 兩環(huán) , 四環(huán) , 平板電極 |
校正 | 1 到 5 點(diǎn) |
溫度 |
|
測(cè)量范圍 | -5 到 105 ℃ |
分辨率 | -5 到 99.9 ℃為 0.1 ℃ ,99.9 ℃以上為 1.0 ℃ |
相對(duì)精度 | ± 0.1 |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng) / 手動(dòng) |
顯示 | 傳統(tǒng)背光 LCD |
輸入 / 輸出 |
|
傳感器接口 | 電導(dǎo)率 -miniDIN; 攪拌器 -phone-jack( 臺(tái)式表適用 ) |
通訊 | 雙向 RS232 接口 , 可選 USB 電纜 |
*的 GLP 軟件特點(diǎn) |
|
數(shù)據(jù)記錄 | 200 個(gè) |
校正記錄 | 蕞后 10 組校正數(shù)據(jù) |
方法存儲(chǔ) | 10 個(gè) |
高級(jí)自檢 | 有 |
密碼保護(hù) | 有 |
網(wǎng)絡(luò)軟件升級(jí) / 下載方法 | 有 |
電源 | 4 *AA電池,通用的電源適配器( 臺(tái)式表適用 ) |
安全認(rèn)證 | CE,CSA,UL,T ÜV,FCC ClassA |
操作環(huán)境 |
|
適宜操作溫度 | 5 到 45 ℃ |
相對(duì)濕度 | 5 到 85% |
IP 等級(jí) | 臺(tái)式 IP54, 防塵防濺 ; 便攜式 IP67, 防塵防水 |
訂貨指南
訂貨指南
訂貨號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
310C-01A | Star A專業(yè)型臺(tái)式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A212電導(dǎo)率主機(jī),013005MD電導(dǎo)率電極(K=0.475),011007電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413uS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 |
310C-06A | Star A專業(yè)型臺(tái)式純水電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A212主機(jī),013016MD電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100uS/cm(5×60mL),電極支架,電源適配器 |
320C-01A | Star A專業(yè)型便攜式電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A222電導(dǎo)率主機(jī),013010MD電導(dǎo)率電極(3米線纜,K=0.475),01100710電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液1413uS/cm10袋,911110潤(rùn)洗液10袋,儀表護(hù)套(帶電極固定器),便攜箱,4節(jié)AA電池 |
320C-06A | Star A專業(yè)型便攜式純水電導(dǎo)率測(cè)量?jī)x | A222電導(dǎo)率主機(jī),013016MD純水電導(dǎo)率電極(帶流通池,K=0.1),011008純水電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液100uS/cm(5×60mL),便攜箱,4節(jié)AA電池 |
17701838699